- Главная
- Аренда ковров
Аренда ковров
|
Пример расчёта аренды грязезащитных ковров |
|||
|
размер ковра см |
площадь ковра м2 |
цена замены руб. |
цена замены одного ковра руб. |
| 60х85 | 0,51 | 100 | 51 |
| 85х150 | 1,275 | 100 | 127,5 |
| 115х200 | 2,3 | 100 | 230 |
| 115х240 | 2,76 | 100 | 276 |
| 115х400 | 4,6 | 100 | 460 |
| 150х250 | 3,75 | 100 | 375 |
| 150х300 | 4,5 | 100 | 450 |
| 150х600 | 9 | 100 | 900 |
